Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Kontakt do Wydziałów

Lp. IMIĘ I NAZWISKO NR POKOJU NR TELEFONU E-MAIL WYDZIAŁ
I POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
1 EDYTA PAWŁOWSKA -KRAWCZYK 36 84 664 12-52 WEW. 36 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
II INSPEKTOR OCHRONY DANYCH, KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
1 EWELINA KUMA 57 84 664 12-53 WEW. 50 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH, KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
III SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIA POŻAROWEGO
1 NATALIA AKSAMIT-KALETA 36 84 664 12-52 WEW. 36 SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIA POŻAROWEGO
IV INFORMATYK
1 MARCIN OSUCH 39 84 664 25-87 WEW. 40 informatyk@powiat-tomaszowski.com.pl INFORMATYK
V WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
1 DYREKTOR WYDZIAŁU – GUSTAW SUSKI 16 84 664 46-41, 84 664 12-51 WEW. 16 WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
2 Z-CA DYREKTORA – JAROSŁAW GŁAZ 17 84 664 46-41, 84 664 12-51 WEW. 17 WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
3 MARIA SOKOLEŃKO 11 84 664 46-41, 84 664 12-51 WEW. 12 WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
4 ALICJA REBIZANT 11 84 664 46-41, 84 664 12-51 WEW. 12 WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
5 BEATA BARTOSIEWICZ 12 84 664 46-41, 84 664 12-51 WEW. 14 WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
6 ANNA DARMOCHWAŁ 12 84 664 46-41, 84 664 12-51 WEW. 14 WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
7 MARCIN ŚCIRKA 14 84 664 46-41, 84 664 12-51 WEW. 13 WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
8 DARIUSZ BIRONT 14 84 664 46-41, 84 664 12-51 WEW. 13 WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
9 DARIUSZ PITURA 14 84 664 46-41, 84 664 12-51 WEW. 13 WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
10 MARTA PAROL 15 84 664 46-41, 84 664 12-51 WEW. 15 WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
11 WOJCIECH KOWALSKI 15 84 664 46-41, 84 664 12-51 WEW. 15 WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
12 MILENA MĘKAL 15A 84 664 46-41, 84 664 12-51 WEW. 10 WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
13 MARIUSZ BERNAT 15A 84 664 46-41, 84 664 12-51 WEW. 10 WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
VI POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
1 KIEROWNIK WYDZIAŁU – ELŻBIETA PIASECKA 114 84 664 39-51 WEW. 32 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
2 MARTA OKRUCH 118 84 665 87-50 WEW. 64 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
3 AGATA MALEC 118 84 665 87-50 WEW. 64 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
4 RAFAŁ DROŚ 118 84 665 87-50 WEW. 64 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
5 ANGELIKA BROGOWSKA 119 84 665 87-50 WEW. 65 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
6 ANETA HUZAR 119 84 665 87-50 WEW. 65 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
7 MARZENA MISZCZYSZYN 120 84 665 87-50 WEW. 65 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
8 AGATA MAJEWSKA 120 84 664 87-50WEW. 65 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
9 MIROSŁAW PAROL 219 84 664 87-50 WEW. 63 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
10 TOMASZ MARYNICZ 220 84 664 87-50 WEW. 63 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
11 TOMASZ WIATRZYK 221 84 664 87-50 WEW. 63 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
12 AGATA BOREK 221 84 664 87-50 WEW. 63 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
VII WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
1 DYREKTOR WYDZIAŁU – HUBERT BARTECKI 9 84 664 38-10 WEW. 68 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
2 Z-CA DYREKTORA – TOMASZ MACHALSKI 7 84 664 38 10 WEW. 52 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
3 ARKADIUSZ SMOŁA 1 84 664 38-10 WEW. 51 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
4 TOMASZ KOPROWSKI 1 84 664 38-10 WEW. 51 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
5 JAKUB WARZOCHA 1 84 664 38-10 WEW. 51 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
6 STANISŁAW ZABANDŻAŁA 1 84 664 38-10 WEW. 51 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
7 MALWINA UMER 3 84 664 21-06 WEW. 53 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
8 JOANNA LEWANDOWSKA-BUCHTA 3 84 664 21-06 WEW. 53 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
9 JOANNA ŁYSAKOWSKA 4 84 664 21-06 WEW. 55 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
10 MAREK KUŹMA 4 84 664 21-06 WEW. 55 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
11 MARIUSZ CZERWIŃSKI 8 84 664 38-10 WEW. 54 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
12 KATARZYNA STADNICKA-MAKUCH 6 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
VIII REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW OBRONNYCH I OBRONY CYWILNEJ
1 WITOLD ŚWIATOWIECANITA DZIURA 23 84 664 25-87,84 665 79-09 WEW. 23 Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej
2 SYLWIA LINOWSKA 23 84 664 25-87 WEW. 23 Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej
IX BIURO ADMINISTRACYJNE SPRAW OBYWATELSKICH I ZDROWIA
1 JACEK GONTARZ 19 84 664 25-87 WEW. 19 Biuro Administracyjne Spraw Obywatelskich i Zdrowia
2 IWONA GLIWA 20 84 664 25-87 WEW. 20 Biuro Administracyjne Spraw Obywatelskich i Zdrowia
3 AGNIESZKA ZATORSKA 20 84 664 25-87 WEW. 20 Biuro Administracyjne Spraw Obywatelskich i Zdrowia
4 MAGDALENA TERESZCZUK 19 84 664 25-87 WEW. 19 Biuro Administracyjne Spraw Obywatelskich i Zdrowia
X BIURO KADR I ORGANIZACJI
1 MAGDALENA SAWKA 21 84 664 25-87 WEW. 21 Biuro Kadr i Organizacji
2 WIOLETA MALINOWSKA-BEŃKO 21 84 664 25-87 WEW. 21 Biuro Kadr i Organizacji
3 DIANA BUCZAK 31 84 664 35-35, 84 664 35-75 WEW. 30 Biuro Kadr i Organizacji
XI WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
1 DYREKTOR WYDZIAŁU – KRZYSZTOF PAWLISZAK 26 84 665 79-13 WEW. 26 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
2 ANGELIKA KOZŁOWSKA 25 84 665 79-13 WEW. 25 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
3 ROBERT STECIUK 25 84 665 79-13 WEW. 25 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
4 KAROLINA KRAWCZYK 24 84 664 43-92 WEW. 24 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
5 MAŁGORZATA CYMBAŁA 24 84 664 43-92 WEW. 24 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
6 MAŁGORZATA KENDZIERA 27 84 664 43-92 WEW. 27 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
X WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ
1 DYREKTOR OŚWIATY – DOMINIKA JANICKA 41 84 664 38-35 WEW. 42 WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ
2 ANNA PANKIEWICZ 42 84 664 38-35 WEW. 43 WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ
3 BEATA ŚWIDEREK 42 84 664 38-35 WEW. 43 WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ
XII WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
1 Z-CA DYREKTORA -ELIZA WRÓBLEWSKA 50 84 664 39-76 WEW. 41 WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
2 RENATA DAWID-WOJCIECHOWSKA 60 84 665 79-07 WEW. 61 WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
3 RADOSŁAW NOGAS 60 84 665 79 -07 WEW. 61 WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
5 ŁUKASZ WÓJCIK 59 84 664 39-76 WEW. 60 WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
6 PIOTR LITKOWIEC 58 84 664 39-76 WEW. 59 WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
XIII WYDZIAŁ FINANSOWY
1 SKARBNIK POWIATU – GRAŻYNA MURJAS 47 84 664 12-54 WEW. 48 WYDZIAŁ FINANSOWY
2 AGATA PISKOR 43 84 664 12-54 WEW. 44 WYDZIAŁ FINANSOWY
3 ANETA SZCZEPANIUK 43 84 664 12-54 WEW. 44 WYDZIAŁ FINANSOWY
4 CELINA WÓJTOWICZ 44 84 664 12-54 WEW. 45 WYDZIAŁ FINANSOWY
5 ELŻBIETA WOŚ 44 84 664 12-54 WEW. 45 WYDZIAŁ FINANSOWY
6 JOANNA LISECKA 45 84 664 12-54 WEW. 46 WYDZIAŁ FINANSOWY
7 ANNA KRAWCZYK 43 84 664 12-54 WEW. 44 WYDZIAŁ FINANSOWY
8 LUIZA MYSZKOWSKA 45 84 664 12-54 WEW. 46 WYDZIAŁ FINANSOWY
9 JOLANTA MRZYGŁÓD 46 84 664 12-54 WEW. 47 WYDZIAŁ FINANSOWY
10 RENATA SKÓRA 46 84 664 12-54 WEW. 47 WYDZIAŁ FINANSOWY
XIV AUDYTOR WEWNĘTRZNY
1 MARCIN DZIAŁA 40 84 666 00-84 AUDYTOR WEWNĘTRZNY
XV WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU
1 DYREKTOR WYDZIAŁU – EWELINA MICHNIAK 52 84 664 12-53 WEW. 69 WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU
2 BEATA MAJ 55 84 664 12-53 WEW. 57 WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU
3 AGNIESZKA MATWIEJSZYN 55 84 664 12-53 WEW. 57 WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU
4 HANNA SWATOWSKA 54 84 664 12-53 WEW. 56 WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU
5 ANNA TRĄD 54 84 664 12-53 WEW. 56 WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU
6 ANETA PISARCZYK 57 84 664 12-53 WEW. 50 WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU
7 PAULINA BABIARZ 53 84 664 12-53 WEW. 58 WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU
XVI BIURO OBSŁUGI RADY POWIATU
1 EDYTA PAWŁOWSKA-KRAWCZYK 36 84 664 12-52 WEW. 36 BIURO OBSŁUGI RADY POWIATU
2 NATALIA AKSAMIT-KALETA 36 84 664 12-52 WEW. 36 BIURO OBSŁUGI RADY POWIATU
XVII BIURO PRAWNE
1 KRZYSZTOF NOWOSAD 48 84 664 25-87 WEW. 49 BIURO PRAWNE
2 MARCIN SOBCZUK 48 84 664 25-87 WEW. 49 BIURO PRAWNE
XVIII POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
1 KIEROWNIK – ANNA SKORNIEWSKA 110 84 666-00-83 WEW. 66 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
2 WIESŁAWA JAMROŻ 111 84 666-00-83 WEW. 67 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
3 HENRYKA TABAKA 111 84 666-00-83 WEW. 67 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Skip to content